한눈에
| 141004 | 141006 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 모래 및 자갈 채취업 | 모래 및 자갈 채취업 |
| 대분류 | B | B |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.3 | 94.1 |
| 기준경비율 | 39.9 | 39.9 |
| KSIC | 07122 모래 및 자갈 채취업 | 07122 모래 및 자갈 채취업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 141004 | 141006 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 모래 및 자갈 채취업 | 모래 및 자갈 채취업 |
| 대분류 | B | B |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.3 | 94.1 |
| 기준경비율 | 39.9 | 39.9 |
| KSIC | 07122 모래 및 자갈 채취업 | 07122 모래 및 자갈 채취업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음