한눈에
| 101001 | 142101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 그 외 기타 비금속광물 광업 |
| 대분류 | B | B |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.9 | 93.5 |
| 기준경비율 | 18.9 | 23.3 |
| KSIC | 07290 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 그 외 기타 비금속광물 광업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
토탄을 캐고 선광하면 101001, 토탄을 뺀 무연탄·유연탄·갈탄 같은 석탄을 캐면 101000입니다. 활석·동석·장석·규조토를 캐면 142101, 흑연·석면·천연 유출물처럼 그 밖의 비금속광물이면 142902입니다.
활석·동석·장석·백류석·섬장암·규조토와 이와 비슷한 규산질의 흙을 캐면 142101, 토탄을 캐고 선광하면 101001입니다. 석회석·천연 석고·고령토·점토는 141002, 그 밖의 비금속광물이나 천연 유출물은 142902입니다.
| 101001 | 142101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 그 외 기타 비금속광물 광업 |
| 대분류 | B | B |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.9 | 93.5 |
| 기준경비율 | 18.9 | 23.3 |
| KSIC | 07290 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 그 외 기타 비금속광물 광업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.