한눈에
| 101000 | 143106 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 석탄 광업 | 석탄 광업(조광권자) |
| 대분류 | B | B |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.9 | 97.5 |
| 기준경비율 | 18.9 | 23.3 |
| KSIC | 05100 석탄 광업 | 05100 석탄 광업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
무연탄·유연탄·갈탄을 캐거나 수수료를 받고 캔 석탄을 파쇄·선별하면 101000, 토탄을 캐면 101001, 남의 광구를 조광권으로 빌려 캐면 143106입니다. 사 온 석탄으로 연탄을 만들면 231002, 코크스를 만들면 231001입니다.
남의 광구를 조광권으로 빌려 무연탄·유연탄·갈탄을 캐면 143106, 자기 광업권으로 직접 캐면 101000입니다.
| 101000 | 143106 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 석탄 광업 | 석탄 광업(조광권자) |
| 대분류 | B | B |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.9 | 97.5 |
| 기준경비율 | 18.9 | 23.3 |
| KSIC | 05100 석탄 광업 | 05100 석탄 광업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음