한눈에
| 101000 | 101001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 석탄 광업 | 그 외 기타 비금속광물 광업 |
| 대분류 | B | B |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.9 | 96.9 |
| 기준경비율 | 18.9 | 18.9 |
| KSIC | 05100 석탄 광업 | 07290 그 외 기타 비금속광물 광업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
무연탄·유연탄·갈탄을 캐거나 수수료를 받고 캔 석탄을 파쇄·선별하면 101000, 토탄을 캐면 101001, 남의 광구를 조광권으로 빌려 캐면 143106입니다. 사 온 석탄으로 연탄을 만들면 231002, 코크스를 만들면 231001입니다.
토탄을 캐고 선광하면 101001, 토탄을 뺀 무연탄·유연탄·갈탄 같은 석탄을 캐면 101000입니다. 활석·동석·장석·규조토를 캐면 142101, 흑연·석면·천연 유출물처럼 그 밖의 비금속광물이면 142902입니다.
| 101000 | 101001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 석탄 광업 | 그 외 기타 비금속광물 광업 |
| 대분류 | B | B |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.9 | 96.9 |
| 기준경비율 | 18.9 | 18.9 |
| KSIC | 05100 석탄 광업 | 07290 그 외 기타 비금속광물 광업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음