한눈에
| 051102 | 051104 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 연근해 어업 | 원양 어업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.8 | 96.4 |
| 기준경비율 | 20.0 | 18.8 |
| KSIC | 03112 연근해 어업 | 03111 원양 어업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
연안과 근해에서 어류·갑각류·조개류·해조류를 잡거나 채취하면 051102, 먼바다로 나가는 원양에서 잡으면 051104입니다.
원양에서 어류·갑각류·연체동물·해조류를 채취하거나 포획하면 051104, 연안과 근해에서 잡으면 051102입니다. 고래 포획도 수상에서 하면 051104이고, 육상에서 야생 육지동물이나 해마·바다표범을 잡으면 015000입니다.
| 051102 | 051104 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 연근해 어업 | 원양 어업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.8 | 96.4 |
| 기준경비율 | 20.0 | 18.8 |
| KSIC | 03112 연근해 어업 | 03111 원양 어업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.