한눈에
| 020300 | 749303 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 임업 관련 서비스업 | 조경관리 및 유지 서비스업 |
| 대분류 | A | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.5 | 85.5 / 85.2 |
| 기준경비율 | 17.2 | 17.9 |
| KSIC | 02040 임업 관련 서비스업 | 74300 조경관리 및 유지 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
수수료나 계약을 받고 산불 방지·산림 병충해 방제·산림 경비·수목 조사·벌목장 내 목재 운반처럼 영림과 벌목을 거드는 용역을 하면 020300, 임산물을 자기 몫으로 채취해 팔면 020102입니다. 건물 주변·도로변·정원·공원의 조경수·잔디·화초를 심고 유지관리해 주면 749303입니다.
이미 만들어진 정원, 공원, 도로변, 운동장의 조경수, 잔디, 화초를 심고 유지·관리하거나 수목을 치료하면 749303입니다. 공원·녹지를 새로 조성하는 토목공사와 함께 심으면 451400, 직접 재배한 조경수를 가져다 심어 주면 011002, 산림 병충해 방지는 020300입니다.
| 020300 | 749303 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 임업 관련 서비스업 | 조경관리 및 유지 서비스업 |
| 대분류 | A | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.5 | 85.5 / 85.2 |
| 기준경비율 | 17.2 | 17.9 |
| KSIC | 02040 임업 관련 서비스업 | 74300 조경관리 및 유지 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.