한눈에
| 020102 | 020300 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 임산물 채취업 | 임업 관련 서비스업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.3 | 90.5 |
| 기준경비율 | 14.4 | 17.2 |
| KSIC | 02030 임산물 채취업 | 02040 임업 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
자연적으로 자란 야생 버섯·산나물·야생딸기·견과·천연수지·코르크를 채취하면 020102, 심어 가꾼 임목을 생산하거나 자기 산림 안에서 채취하면 020101, 심어 재배한 고무나무에서 라텍스를 받는 등 작물로 재배하면 011006입니다. 임업 사업자를 대리해 수수료를 받고 채취·정리해 주면 020300입니다.
수수료나 계약을 받고 산불 방지·산림 병충해 방제·산림 경비·수목 조사·벌목장 내 목재 운반처럼 영림과 벌목을 거드는 용역을 하면 020300, 임산물을 자기 몫으로 채취해 팔면 020102입니다. 건물 주변·도로변·정원·공원의 조경수·잔디·화초를 심고 유지관리해 주면 749303입니다.
| 020102 | 020300 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 임산물 채취업 | 임업 관련 서비스업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.3 | 90.5 |
| 기준경비율 | 14.4 | 17.2 |
| KSIC | 02030 임산물 채취업 | 02040 임업 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.