한눈에
| 012202 | 012203 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 양계업 | 기타 가금류 및 조류 사육업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.9 | 94.2 |
| 기준경비율 | 7.8 | 8.4 |
| KSIC | 01231 양계업 | 01239 기타 가금류 및 조류 사육업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
닭을 기르거나 병아리를 부화하면 012202, 오리·메추리 등 닭 이외 가금이나 관상용·실험용 조류를 기르거나 부화하면 012203입니다. 자기 가금을 기르지 않고 수수료만 받아 병아리 감별 같은 축산 서비스를 해 주면 014300입니다.
오리·메추리 등 닭 이외의 가금과 관상용·실험용 조류를 기르거나 부화하면 012203, 닭 사육과 병아리 부화는 012202, 수수료만 받고 가금 감별 같은 축산 서비스를 해 주면 014300, 야생 조류를 잡으면 015000입니다.
| 012202 | 012203 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 양계업 | 기타 가금류 및 조류 사육업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.9 | 94.2 |
| 기준경비율 | 7.8 | 8.4 |
| KSIC | 01231 양계업 | 01239 기타 가금류 및 조류 사육업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.