한눈에
| 012104 | 152003 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 젖소 사육업 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
| 대분류 | A | C |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.2 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 8.5 | 6.1 |
| KSIC | 01211 젖소 사육업 | 10422 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
우유를 생산하려고 젖소를 기르면 012104, 쇠고기를 생산하려고 육우를 기르면 012101입니다. 사들인 생우유를 살균·발효·가공해 시유·치즈·버터를 만들면 152002, 분유·조제분유는 152001, 아이스크림·빙과류는 152003입니다.
아이스크림·셔벗·냉동 디저트 등 식용 빙과류를 만들면 152003, 식용·냉장용 얼음이나 인조 눈을 만들면 155404, 젖을 살균·발효해 시유·발효유·치즈·버터를 만들면 152002, 분유·조제분유면 152001, 우유를 얻기 위해 젖소를 키우면 012104입니다.
| 012104 | 152003 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 젖소 사육업 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
| 대분류 | A | C |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.2 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 8.5 | 6.1 |
| KSIC | 01211 젖소 사육업 | 10422 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.