한눈에
| 012104 | 152002 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 젖소 사육업 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
| 대분류 | A | C |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.2 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 8.5 | 7.9 |
| KSIC | 01211 젖소 사육업 | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
우유를 생산하려고 젖소를 기르면 012104, 쇠고기를 생산하려고 육우를 기르면 012101입니다. 사들인 생우유를 살균·발효·가공해 시유·치즈·버터를 만들면 152002, 분유·조제분유는 152001, 아이스크림·빙과류는 152003입니다.
우유를 살균·발효·농축해 시유·발효유·치즈·버터·생크림·연유를 만들면 152002, 분유·조제분유는 152001, 아이스크림·빙과류는 152003입니다. 유당이 아닌 포도당·과당·물엿을 만들면 153202, 우유를 얻으려고 젖소를 기르면 012104, 식품·의약품에 방사선을 쬐어 멸균·보존 처리하면 749939인데 우유 저온 살균 처리만은 152002입니다.
| 012104 | 152002 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 젖소 사육업 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
| 대분류 | A | C |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.2 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 8.5 | 7.9 |
| KSIC | 01211 젖소 사육업 | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.