한눈에
| 012104 | 152001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 젖소 사육업 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업(분유 및 조제분유) |
| 대분류 | A | C |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.2 | 94.9 / 94.6 |
| 기준경비율 | 8.5 | 6.1 |
| KSIC | 01211 젖소 사육업 | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
우유를 생산하려고 젖소를 기르면 012104, 쇠고기를 생산하려고 육우를 기르면 012101입니다. 사들인 생우유를 살균·발효·가공해 시유·치즈·버터를 만들면 152002, 분유·조제분유는 152001, 아이스크림·빙과류는 152003입니다.
분유·조제분유나 우유를 기저로 한 이유식을 만들면 152001, 시유·발효유·치즈·버터·연유를 만들면 152002입니다. 육류·어류·과실·채소를 두 가지 이상 섞어 균질화한 식품은 154907, 우유를 얻으려고 젖소를 기르면 012104입니다.
| 012104 | 152001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 젖소 사육업 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업(분유 및 조제분유) |
| 대분류 | A | C |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.2 | 94.9 / 94.6 |
| 기준경비율 | 8.5 | 6.1 |
| KSIC | 01211 젖소 사육업 | 10421 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.