한눈에
| 012103 | 012105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) | 그 외 기타 축산업(개) |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.0 | 88.0 |
| 기준경비율 | 5.9 | 5.9 |
| KSIC | 01299 그 외 기타 축산업 | 01299 그 외 기타 축산업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
사슴·토끼를 길러 녹용 등을 생산하면 012103, 개를 사육하면 012105, 양봉·양잠·곤충처럼 그 밖의 육지동물을 기르면 012204입니다. 야생동물을 잡으면 015000, 반려동물 훈련·미용·장례는 930919입니다.
개를 사육하면 012105, 사슴·토끼를 사육하면 012103, 양봉·양잠·곤충·지렁이처럼 그 밖의 육지동물을 사육하면 012204입니다.
| 012103 | 012105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) | 그 외 기타 축산업(개) |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.0 | 88.0 |
| 기준경비율 | 5.9 | 5.9 |
| KSIC | 01299 그 외 기타 축산업 | 01299 그 외 기타 축산업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음