한눈에
| 011007 | 011009 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 시설작물 재배업 | 기타 시설작물 재배업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.5 |
| 기준경비율 | 4.4 | 9.4 |
| KSIC | 01159 기타 시설작물 재배업 | 01159 기타 시설작물 재배업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
시설에서 콩나물을 길러 팔면 011007, 버섯처럼 콩나물·채소·화훼·과실 이외 작물을 시설에서 재배하면 011009, 노지에서 채소를 재배하면 011001, 곡물·식량작물을 재배하면 011000입니다.
버섯·음료용·공예·향신용 작물을 시설에서 재배하면 011009, 시설에서 채소·화훼·과실을 재배하면 011008, 콩나물은 011007, 종자·묘목·버섯 종균을 길러 팔면 011003입니다. 노지라면 채소는 011001, 약용·사료작물은 011006, 곡물·식량작물은 011000입니다.
| 011007 | 011009 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 시설작물 재배업 | 기타 시설작물 재배업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.5 |
| 기준경비율 | 4.4 | 9.4 |
| KSIC | 01159 기타 시설작물 재배업 | 01159 기타 시설작물 재배업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음