한눈에
| 011007 | 011008 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 시설작물 재배업 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.5 |
| 기준경비율 | 4.4 | 14.4 |
| KSIC | 01159 기타 시설작물 재배업 | 01151 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
시설에서 콩나물을 길러 팔면 011007, 버섯처럼 콩나물·채소·화훼·과실 이외 작물을 시설에서 재배하면 011009, 노지에서 채소를 재배하면 011001, 곡물·식량작물을 재배하면 011000입니다.
비닐하우스·온실 같은 시설에서 채소·화훼·과실작물을 재배하면 011008, 같은 시설이라도 음료용·향신용·공예용 등 그 밖의 작물이면 011009입니다. 노지에서 재배하면 채소는 011001, 화초·잔디·관상수는 011002, 곡물과 식량작물은 011000입니다.
| 011007 | 011008 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 시설작물 재배업 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.5 |
| 기준경비율 | 4.4 | 14.4 |
| KSIC | 01159 기타 시설작물 재배업 | 01151 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.