한눈에
| 011002 | 011008 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화훼작물 재배업 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.5 |
| 기준경비율 | 4.3 | 14.4 |
| KSIC | 01122 화훼작물 재배업 | 01151 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
노지에서 화초·잔디·관상수·정원수·분재를 재배하면 011002, 같은 화훼를 시설에서 재배하면 011008, 화훼의 종자·묘목·종근을 길러 팔면 011003입니다. 수수료를 받고 공원·정원·도로변에 조경식물을 심고 관리해 주면 749303입니다.
비닐하우스·온실 같은 시설에서 채소·화훼·과실작물을 재배하면 011008, 같은 시설이라도 음료용·향신용·공예용 등 그 밖의 작물이면 011009입니다. 노지에서 재배하면 채소는 011001, 화초·잔디·관상수는 011002, 곡물과 식량작물은 011000입니다.
| 011002 | 011008 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화훼작물 재배업 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.5 |
| 기준경비율 | 4.3 | 14.4 |
| KSIC | 01122 화훼작물 재배업 | 01151 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음