이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512293 | 복권 발행 및 판매업 | 면세 | 비대상 | 95.3/95.0 |
| 522082 | 복권 발행 및 판매업 | 면세 | 비대상 | 93.6/93.3 |
| 924906 | 복권 발행 및 판매업 | 면세 | 비대상 | 35.4/35.1 |
R › 91 › 912 › 9124
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512293 | 복권 발행 및 판매업 | 면세 | 비대상 | 95.3/95.0 |
| 522082 | 복권 발행 및 판매업 | 면세 | 비대상 | 93.6/93.3 |
| 924906 | 복권 발행 및 판매업 | 면세 | 비대상 | 35.4/35.1 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.