이 분류의 업종코드 5개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 924101 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 과세 | 대상 | 84.9/84.6 |
| 924102 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 과세 | 대상 | 85.3/85.0 |
| 940901 | 바둑기사 | 면세 | 비대상 | 62.6/47.6 |
| 940904 | 직업운동가 | 면세 | 비대상 | 54.5/36.3 |
| 940914 | 골프장캐디 | 면세 | 비대상 | 74.3/64.0 |
R › 91 › 911 › 9119
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 924101 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 과세 | 대상 | 84.9/84.6 |
| 924102 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 과세 | 대상 | 85.3/85.0 |
| 940901 | 바둑기사 | 면세 | 비대상 | 62.6/47.6 |
| 940904 | 직업운동가 | 면세 | 비대상 | 54.5/36.3 |
| 940914 | 골프장캐디 | 면세 | 비대상 | 74.3/64.0 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.