이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 921405 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 과세 | 대상 | 83.5/83.2 |
| 921406 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 과세 | 대상 | 83.5/83.2 |
| 940500 | 연예보조서비스 | 면세 | 비대상 | 70.9/59.3 |
R › 90 › 901 › 9019
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 921405 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 과세 | 대상 | 83.5/83.2 |
| 921406 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 과세 | 대상 | 83.5/83.2 |
| 940500 | 연예보조서비스 | 면세 | 비대상 | 70.9/59.3 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.