이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 712100 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 81.2 |
| 712201 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 79.6 |
| 713003 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 83.2 |
N › 76 › 763 › 7639
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 712100 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 81.2 |
| 712201 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 79.6 |
| 713003 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 과세 | 비대상 | 83.2 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.