이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 701400 | 기타 부동산 임대업 | 과세 | 비대상 | 14.6 |
| 701503 | 기타 부동산 임대업(자기땅) | 과세 | 비대상 | 50.1 |
| 701504 | 기타 부동산 임대업(타인땅) | 과세 | 비대상 | 66.4 |
L › 68 › 681 › 6811
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 701400 | 기타 부동산 임대업 | 과세 | 비대상 | 14.6 |
| 701503 | 기타 부동산 임대업(자기땅) | 과세 | 비대상 | 50.1 |
| 701504 | 기타 부동산 임대업(타인땅) | 과세 | 비대상 | 66.4 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.