이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 659203 | 그 외 기타 여신 금융업 | 면세 | 비대상 | 25.7 |
| 659204 | 그 외 기타 여신 금융업 | 면세 | 비대상 | 40.9 |
| 659904 | 그 외 기타 여신 금융업 | 면세 | 비대상 | 79.3 |
K › 64 › 649 › 6491
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 659203 | 그 외 기타 여신 금융업 | 면세 | 비대상 | 25.7 |
| 659204 | 그 외 기타 여신 금융업 | 면세 | 비대상 | 40.9 |
| 659904 | 그 외 기타 여신 금융업 | 면세 | 비대상 | 79.3 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.