이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 602313 | 기타 도로 화물 운송업 | 과세 | 대상 | 93.5 |
| 602314 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업, 기타 도로 화물 운송업 | 과세 | 대상 | 90.8 |
| 602316 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업, 기타 도로 화물 운송업 | 과세 | 대상 | 91.1 |
H › 49 › 493 › 4930
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 602313 | 기타 도로 화물 운송업 | 과세 | 대상 | 93.5 |
| 602314 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업, 기타 도로 화물 운송업 | 과세 | 대상 | 90.8 |
| 602316 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업, 기타 도로 화물 운송업 | 과세 | 대상 | 91.1 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.