이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 602103 | 시내버스 운송업 | 면세 | 대상 | 93.5 |
| 602204 | 시내버스 운송업, 시외버스 운송업 | 면세 | 대상 | 95.7 |
| 630701 | 시내버스 운송업, 시외버스 운송업, 택시 운송업 | 과세 | 대상 | 78.7 |
H › 49 › 492 › 4921
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 602103 | 시내버스 운송업 | 면세 | 대상 | 93.5 |
| 602204 | 시내버스 운송업, 시외버스 운송업 | 면세 | 대상 | 95.7 |
| 630701 | 시내버스 운송업, 시외버스 운송업, 택시 운송업 | 과세 | 대상 | 78.7 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.