이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 524020 | 기타 중고 상품 소매업 | 면세 | 비대상 | 92.4/92.1 |
| 524091 | 기타 중고 상품 소매업 | 과세 | 비대상 | 94.9/94.6 |
| 524093 | 기타 중고 상품 소매업 | 과세 | 비대상 | 90.1/89.8 |
G › 47 › 478 › 4786
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 524020 | 기타 중고 상품 소매업 | 면세 | 비대상 | 92.4/92.1 |
| 524091 | 기타 중고 상품 소매업 | 과세 | 비대상 | 94.9/94.6 |
| 524093 | 기타 중고 상품 소매업 | 과세 | 비대상 | 90.1/89.8 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.