이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523611 | 가정용 고체 연료 소매업 | 면세 | 비대상 | 97.5/97.2 |
| 523612 | 가정용 고체 연료 소매업 | 과세 | 비대상 | 96.1/95.8 |
| 523619 | 가정용 고체 연료 소매업 | 과세 | 비대상 | 92.8/92.5 |
G › 47 › 477 › 4772
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523611 | 가정용 고체 연료 소매업 | 면세 | 비대상 | 97.5/97.2 |
| 523612 | 가정용 고체 연료 소매업 | 과세 | 비대상 | 96.1/95.8 |
| 523619 | 가정용 고체 연료 소매업 | 과세 | 비대상 | 92.8/92.5 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.