이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523252 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 | 과세 | 비대상 | 89.1/88.8 |
| 523292 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 | 과세 | 비대상 | 88.5/88.2 |
| 524000 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 | 과세 | 비대상 | 85.2/84.9 |
G › 47 › 474 › 4742
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 523252 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 | 과세 | 비대상 | 89.1/88.8 |
| 523292 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 | 과세 | 비대상 | 88.5/88.2 |
| 524000 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 | 과세 | 비대상 | 85.2/84.9 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.