이 분류의 업종코드 5개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513298 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 513415 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.0/93.7 |
| 514122 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 514990 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.0/91.7 |
| 519992 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 |
G › 46 › 467 › 4679
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513298 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 513415 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.0/93.7 |
| 514122 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 514990 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.0/91.7 |
| 519992 | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.