이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 514370 | 그 외 기타 건축자재 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.2/91.9 |
| 514392 | 그 외 기타 건축자재 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.9/92.6 |
| 514393 | 그 외 기타 건축자재 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.2/91.9 |
G › 46 › 466 › 4669
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 514370 | 그 외 기타 건축자재 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.2/91.9 |
| 514392 | 그 외 기타 건축자재 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.9/92.6 |
| 514393 | 그 외 기타 건축자재 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.2/91.9 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.