이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513911 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.3/94.0 |
| 513912 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.6/92.3 |
| 513913 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.2/91.9 |
G › 46 › 464 › 4649
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513911 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.3/94.0 |
| 513912 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.6/92.3 |
| 513913 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 92.2/91.9 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.