이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513297 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 513960 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 515093 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 91.7/91.4 |
G › 46 › 464 › 4646
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513297 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 513960 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.7/93.4 |
| 515093 | 자전거 및 기타 운송장비 도매업 | 과세 | 비대상 | 91.7/91.4 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.