이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513921 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.1/92.8 |
| 513945 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 |
| 519991 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.8/94.5 |
G › 46 › 464 › 4646
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 513921 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.1/92.8 |
| 513945 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 93.2/92.9 |
| 519991 | 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | 과세 | 비대상 | 94.8/94.5 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.