이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512231 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 면세 | 비대상 | 95.1/94.8 |
| 512232 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 면세 | 비대상 | 95.8/95.5 |
| 512234 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 면세 | 비대상 | 96.9/96.6 |
| 512235 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 면세 | 비대상 | 97.7/97.4 |
G › 46 › 463 › 4631
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512231 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 면세 | 비대상 | 95.1/94.8 |
| 512232 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 면세 | 비대상 | 95.8/95.5 |
| 512234 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 면세 | 비대상 | 96.9/96.6 |
| 512235 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 면세 | 비대상 | 97.7/97.4 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.