이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512190 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 겸영 | 비대상 | 93.9/93.6 |
| 512221 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 겸영 | 비대상 | 95.8/95.5 |
| 512222 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 겸영 | 비대상 | 96.3/96.0 |
G › 46 › 462 › 4620
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512190 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 겸영 | 비대상 | 93.9/93.6 |
| 512221 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 겸영 | 비대상 | 95.8/95.5 |
| 512222 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 겸영 | 비대상 | 96.3/96.0 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.