이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512111 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 면세 | 비대상 | 97.3/97.0 |
| 512112 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 면세 | 비대상 | 98.9/98.6 |
| 512119 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 면세 | 비대상 | 94.9/94.6 |
G › 46 › 462 › 4620
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 512111 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 면세 | 비대상 | 97.3/97.0 |
| 512112 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 면세 | 비대상 | 98.9/98.6 |
| 512119 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 면세 | 비대상 | 94.9/94.6 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.