이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 452105 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 과세 | 대상 | 88.7 |
| 452106 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 과세 | 대상 | 88.2 |
| 452107 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 과세 | 대상 | 91.2 |
F › 42 › 424 › 4241
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 452105 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 과세 | 대상 | 88.7 |
| 452106 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 과세 | 대상 | 88.2 |
| 452107 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 과세 | 대상 | 91.2 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.