이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 351104 | 금속류 해체 및 선별업 | 과세 | 대상 | 93.5/93.2 |
| 371001 | 금속류 해체 및 선별업 | 과세 | 대상 | 91.6/91.3 |
| 900300 | 금속류 해체 및 선별업 | 과세 | 대상 | 87.9/87.6 |
E › 38 › 383 › 3831
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 351104 | 금속류 해체 및 선별업 | 과세 | 대상 | 93.5/93.2 |
| 371001 | 금속류 해체 및 선별업 | 과세 | 대상 | 91.6/91.3 |
| 900300 | 금속류 해체 및 선별업 | 과세 | 대상 | 87.9/87.6 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.