이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 369904 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.8/92.5 |
| 369908 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.2/90.9 |
| 381005 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 |
C › 33 › 339 › 3399
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 369904 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.8/92.5 |
| 369908 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.2/90.9 |
| 381005 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 90.6/90.3 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.