이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 202903 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 94.5/94.2 |
| 202906 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.4/92.1 |
| 202907 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 |
C › 16 › 163 › 1630
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 202903 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 94.5/94.2 |
| 202906 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.4/92.1 |
| 202907 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.