비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 923200현재 | 박물관 운영업 | 면세 | 대상 | 89.6/89.3 | |
| 523952 | 예술품 및 골동품 소매업 | 과세 | 비대상 | 87.6/87.3 | 비교 |
| 749907 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 과세 | 대상 | 83.6/83.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
일반 대중에게 미술 공예품, 조각품, 순수 과학물, 응용 과학물, 문화재 등을 진열하여 관람시키는 일반 또는 전문 박물관 시설을 운영하는 산업활동을 말한다.
자기 소유 건물에서 영업하면 자가율을 적용합니다 — 단순 89.3, 기준 24.3. 자가율은 국세청 고시가 아니라 홈택스 조회값입니다.
감면 두 칸은 이 업종이 해당 조문의 열거 업종에 드는지만 본 값입니다. 실제 감면 여부와 감면율은 창업 시기, 대표자 나이, 사업장 지역, 기업 규모에 따라 달라집니다.
| 매출 | 바뀌는 것 | 근거 |
|---|---|---|
| 금액 무관 | 간이과세 해당 없음 (면세)면세사업자는 부가가치세를 내지 않아 간이·일반과세 구분이 없습니다. 대신 해마다 2월 10일까지 사업장현황신고를 합니다. | 부가세법 §26 · 소득세법 §78 |
| 2,400만원 | 단순경비율 → 기준경비율직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 단순경비율을 쓸 수 없습니다. 주요경비 증빙을 모아 두어야 합니다. | 소득령 §143 ④ |
| 7,500만원 | 간편장부 → 복식부기직전 해 수입금액이 이 선을 넘으면 복식부기 의무자가 됩니다. 장부를 갖추지 않으면 무기장 가산세가 붙습니다. | 소득령 §208 ⑤ |
보는 법 단순경비율과 복식부기는 직전 해 수입금액, 간이과세는 직전 해 공급대가가 기준입니다. 창업한 해는 기준이 따로 있습니다. 두 가지 이상을 겸하거나 사업장이 둘 이상이면 합산 규칙이 붙습니다.
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 923200현재 | 박물관 운영업 | 면세 | 대상 | 89.6/89.3 | |
| 523952 | 예술품 및 골동품 소매업 | 과세 | 비대상 | 87.6/87.3 | 비교 |
| 749907 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 과세 | 대상 | 83.6/83.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.
출처 국세청 고시 제2026-14호 (2026.03.30 시행) · 갱신 2026-09-17