비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 602302현재 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 91.1 | |
| 602303 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 90.8 | 비교 |
| 602304 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 86.2 | 비교 |
| 602305 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 90.8 | 비교 |
| 630304 | 자동차 임대업(렌트카) | 과세 | 비대상 | 82.5 | 비교 |
| 630702 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 80.3 | 비교 |
| 602301 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 91.6 | 비교 |
| 602307 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 89.7 | 비교 |
| 602308 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 87.3 | 비교 |
| 602315 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 과세 | 대상 | 91.6 | 비교 |
구분 화물차의 종류와 크기로 갈립니다. 5톤 이상 대형 화물차로 각종 화물을 나르면 602302이고, 짐칸이 들리는 덤프트럭은 12톤 미만이면 602303, 12톤 이상이면 602304, 10톤 이상 견인·구난 및 특수 목적 차량은 602305, 1톤 이하 경·소형 화물차는 602301입니다. 운전자 없이 차만 빌려주면 630304입니다.