비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 332003현재 | 광학 렌즈 및 광학 요소 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | |
| 332002 | 안경 및 안경렌즈 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 332001 | 기타 광학기기 및 사진기 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 313003 | 광섬유 케이블 제조업 | 과세 | 대상 | 89.3/89.0 | 비교 |
| 261006 | 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 | 과세 | 대상 | 89.5/89.2 | 비교 |
| 261008 | 기타 산업용 유리제품 제조업 | 과세 | 대상 | 89.5/89.2 | 비교 |
| 332004 | 기타 광학기기 및 사진기 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
구분 규소수지나 플라스틱 등 재료를 광학적으로 갈고 다듬어 렌즈, 프리즘, 반사경, 편광재료제의 판, 광섬유 같은 광학 요소(기기에 끼워 쓰는 알과 판)를 만들면 332003입니다. 안경 렌즈나 콘택트 렌즈를 만들면 332002, 사진기·영사기용 대물렌즈를 만들면 332001입니다. 광학적으로 갈지 않은 유리생지와 광학용 미연마 유리는 261006, 시계유리나 전구용 유리관처럼 성형만 한 산업용 유리제품은 261008, 광섬유에 절연 물질을 입혀 케이블로 만들면 313003입니다. 광학 요소가 아니라 완성된 광학 기기와 그 부분품을 만들면 332004입니다.