비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193001현재 | 연사 및 가공사 제조업, 특수직물 및 기타 직물 직조업, 자수제품 및 자수용 재료 제조업, 편조 원단 제조업, 섬유제품 기타 정리 및 마무리 가공업, 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 과세 | 대상 | 93.8/93.5 | |
| 173002 | 편조 원단 제조업 | 과세 | 대상 | 94.3/94.0 | 비교 |
| 172902 | 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 겸영 | 대상 | 94.3/94.0 | 비교 |
| 172102 | 자수제품 및 자수용 재료 제조업 | 과세 | 대상 | 94.0/93.7 | 비교 |
| 171203 | 섬유제품 기타 정리 및 마무리 가공업 | 과세 | 대상 | 94.6/94.3 | 비교 |
| 171116 | 특수직물 및 기타 직물 직조업 | 과세 | 대상 | 95.7/95.4 | 비교 |
| 171105 | 연사 및 가공사 제조업 | 과세 | 대상 | 94.6/94.3 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.