비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181202현재 | 모자 제조업 | 과세 | 대상 | 94.0/93.7 | |
| 173009 | 기타 편조 의복 액세서리 제조업 | 과세 | 대상 | 93.2/92.9 | 비교 |
| 202907 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.0/90.7 | 비교 |
| 251904 | 고무 의류 및 기타 위생용 비경화 고무제품 제조업 | 과세 | 대상 | 89.0/88.7 | 비교 |
| 252909 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 93.1/92.8 | 비교 |
| 281101 | 그 외 기타 분류 안된 금속 가공제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.5/91.2 | 비교 |
| 369302 | 기타 운동 및 경기용구 제조업 | 과세 | 대상 | 89.1/88.8 | 비교 |
| 181201 | 가죽의복 제조업 | 과세 | 대상 | 93.5/93.2 | 비교 |
| 182001 | 모피제품 제조업 | 과세 | 대상 | 89.2/88.9 | 비교 |
고른 기준 국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 이 코드와 서로 가리키는 코드입니다.